KELOMPOK TANI TERNAK KARYA MEGA JAYA BUMIREJO

Rabu, 21 April 2010

RDKK KELOMPOK TANI BERKAH TANI BUMIREJO

BLANGKO RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK TANI (RDKK)
PUPUK BERSUBSIDI
MUSIM TANAM : MT 1 / Sadon 2010
PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN :KEBUMEN KEC. : PURING
DESA : BUMIREJO
NAMA KELOMPOK TANI : "BERKAH TANI"
USAHA SEKTOR DISTRIBUTOR KIOS :……………………………………………


No Nama Petani Alamat Komoditi Status Luas Jumlah Kebutuhan Pupuk Tgl Tanda
Lahan Tanam (Ha) Urea ZA Superphos NPK Ppk Org Penggunaan Tangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jelani             Bumirejo            Padi                Milik                      0.42 108 1
2 Jangid            Bumirejo            Padi                Milik                      0.42 108 2
3 Teguh A        Bumirejo            Padi                Milik                      0.28 72 3
4 Kasijo           Bumirejo             Padi                Sewa                     0.28 72 4
5 Sariyo           Bumirejo             Padi                Milik                      0.28 72 5
6 M Dasrip      Bumirejo             Padi                Milik                      0.14 36 6
7 Maryono       Bumirejo            Padi                 Milik                      0.42 108 7
8 M Tolib         Bumirejo            Padi                 Milik                      0.42 108 8
9 Simi              Bumirejo            Padi                 Milik                      0.28 72 9
10 Nur Rohman Bumirejo          Padi                  Milik                      0.14 36 10
11 Karman Bumirejo Padi Milik 0.07 18 11
12 Nurhasim Bumirejo Padi Milik 0.21 54 12
13 Mahdi Bumirejo Padi Milik 0.14 36 13
14 Sahmir Bumirejo Padi Milik 0.14 36 14
15 Barkah Bumirejo Padi Milik 0.21 54 15
16 Wasitali Bumirejo Padi Milik 0.14 36 16
17 Gunarto Bumirejo Padi Milik 0.14 36 17
18 Edi Saptono Bumirejo Padi Milik 0.42 108 18
19 K Sudarmo Bumirejo Padi Milik 0.42 108 19
20 Sobirin Bumirejo Padi Milik 0.28 72 20
21 Dulsalam Bumirejo Padi Milik 0.42 108 21
22 Jaenal Bumirejo Padi Milik 0.21 54 22
23 Marsum Bumirejo Padi Milik 0.07 18 23
24 Kasno Bumirejo Padi Milik 0.14 36 24
25 Sarmi Bumirejo Padi Milik 0.14 36 25
26 Satujan Bumirejo Padi Milik 0.28 72 26
27 Saliwon Bumirejo Padi Milik 0.14 36 27
28 Katimin Bumirejo Padi Milik 0.57 144 28
29 Kasikin Bumirejo Padi Milik 0.36 90 29
30 Parlan Bumirejo Padi Milik 0.46 116 30
31 Sahri Bumirejo Padi Milik 0.14 36 31
32 Dulah Muhsin Bumirejo Padi Milik 0.21 54 32
33 Ngabdan Bumirejo Padi Milik 0.21 54 33
34 H.Syarifudin Bumirejo Padi Milik 0.86 216 34
35 Muhlasin Bumirejo Padi Milik 0.64 153 35
36 Turyan Bumirejo Padi Milik 0.14 36 36
37 Turminah Bumirejo Padi Milik 0.36 90 37
38 Jaenal Ngabidin Bumirejo Padi Milik 0.28 72 38
39 Muhsin Habib Bumirejo Padi Milik 0.28 72 39
40 Marsih Bumirejo Padi Milik 36 90 40
41 Mahmudi Bumirejo Padi Milik 0.7 78 41
42 Katijo Bumirejo Padi Milik 0.7 78 42
43 Suroyo Bumirejo Padi Milik 1.29 324 43
44 Sangun Bumirejo Padi Milik 0.28 72 44
45 Sumedi Bumirejo Padi Milik 0.63 162 45
46 Marikun Bumirejo Padi Milik 0.14 36 46
47 Lasikin Bumirejo Padi Milik 0.21 54 47
48 Jumiati Bumirejo Padi Milik 0.24 54 48
49 Parijo Bumirejo Padi Milik 0.14 36 49
50 Minarjo Bumirejo Padi Milik 0.14 36 50
51 Kerinah Bumirejo Padi Milik 0.14 36 51
52 Komarudin Bumirejo Padi Milik 0.49 126 52
53 Sarjono Bumirejo Padi Milik 0.14 36 53
54 Wasirun Bumirejo Padi Milik 0.21 54 54
55 Basuki Bumirejo Padi Milik 0.49 126 55
56 Asrodin Bumirejo Padi Milik 0.86 216 56
57 Warji Bumirejo Padi Milik 0.14 36 57
58 Suprayitno Bumirejo Padi Milik 0.7 180 58
59 Mudakir Bumirejo Padi Milik 0.6 144 59
60 Mahrurudin Bumirejo Padi Milik 0.21 54 60
61 Imron Hmsh Bumirejo Padi Milik 0.21 54 61
62 Paijem Bumirejo Padi Milik 0.14 36 62
63 Sumarno Bumirejo Padi Milik 0.14 36 63
64 Harun Bumirejo Padi Milik 0.98 252 64
65 Danuri Bumirejo Padi Milik 0.42 108 65
66 Sariyah Bumirejo Padi Milik 0.7 180 66
67 Lasmi Bumirejo Padi Milik 0.14 36 67
68 Khaerudin Bumirejo Padi Milik 0.36 90 68
69 Nurkholik Bumirejo Padi Milik 0.36 90 69
70 Basoni Bumirejo Padi Milik 0.64 162 70
71 Tofik Bumirejo Padi Milik 0.21 54 71
72 Sanudin Bumirejo Padi Milik 0.43 108 72
73 Samsudin Bumirejo Padi Milik 0.07 18 73
74 Samsulhadi Bumirejo Padi Milik 0.62 162 74
75 Reja Takim Bumirejo Padi Milik 0.07 18 75
76 Marsiiyah Bumirejo Padi Milik 0.21 54 76
77 Satiman Bumirejo Padi Milik 0.57 144 77
78 Muslimin Bumirejo Padi Milik 0.43 108 78
79 Tariyah Bumirejo Padi Milik 0.5 176 79
80 Paarsidi Bumirejo Padi Milik 0.14 36 80
81 Suhud Bumirejo Padi Milik 0.21 54 81
82 Salip Bumirejo Padi Milik 0.14 36 82
83 Suroso Bumirejo Padi Milik 0.28 72 83
84 Marjikin Bumirejo Padi Sewa 0.14 36 84
85 Yatin Bumirejo Padi Milik 0.21 72 85
86 Sirun Bumirejo Padi Milik 0.21 54 86
87 Krta Lasimun Bumirejo Padi Milik 0.21 54 87
88 MaRSINI Bumirejo Padi Milik 0.14 36 88
89 Rasidi Bumirejo Padi Milik 0.08 18 89
90 H. Basirun Bumirejo Padi Milik 1.4 360 90
91 Sopandi Bumirejo Padi Milik 0.7 180 91
92 Samsudin Bumirejo Padi Milik 0.57 144 92
93 H. Tapsis Bumirejo Padi Milik 1.26 324 93
94 Kusnan Bumirejo Padi Milik 0.36 90 94
95 Samsi Bumirejo Padi Milik 0.7 180 95
96 Muhajir Bumirejo Padi Milik 0.42 108 96
97 Kaswan Bumirejo Padi Milik 0.14 36 97
98 Nursidik Bumirejo Padi Milik 0.7 180 98
99 Katinah Bumirejo Padi Milik 0.42 108 99
100 Khariudin Bumirejo Padi Milik 0.42 108 100
101 Ngalimi Bumirejo Padi Milik 0.64 162 101
102 S.H Sumarto Bumirejo Padi Milik 0.14 36 102
103 upardi Tukinggedong Padi Milik 0.42 108 103
104 Sutinah Tukinggedong Padi Milik 0.42 108 104
105 M JURI Tukinggedong Padi Milik 0.86 216 105
106 Amin. K Madurejo Padi Milik 0.14 36 106
107 Wiwit Madurejo Padi Milik 0.14 36 107
108 Agus M Madurejo Padi Milik 0.14 36 108
109 Toyib Waluyorejo Padi Milik 0.56 144 109
110 Damami Waluyorejo Padi Milik 0.56 144 110
111 Darman Waluyorejo Padi Milik 0.7 180 111
112 Saliwon Waluyorejo Padi Milik 0.42 108 112
113 Amin Nasirun Waluyorejo Padi Milik 0.7 180 113
114 Mangun Bumirejo Padi Milik 0.7 180 114
115 Parliyah Kaleng Padi Milik 0.21 54 115
116 Sholeh Tukinggedong Padi Milik 0.28 72 116
117 Samijo Tukinggedong Padi Milik 0.14 36 117
118 Muhadi Tukinggedong Padi Milik 0.14 36 118
119 Ruslam Tukinggedong Padi Milik 0.28 72 119
120 Romdoni Purwoharjo Padi Milik 0.28 72 120
121 Sapto Waluyorejo Padi Milik 0.42 108 121
122 Sariyah Waluyorejo Padi Milik 0.21 54 122
123 Slamet Purwoharjo Padi Milik 0.42 108 123
124 Rudin Madurejo Padi Milik 0.42 108 124
125 Dasuki Madurejo Padi Milik 0.14 36 125
126 Ratna Waluyorejo Padi Milik 0.21 54 126
127 Rohmat Kanoman Padi Milik 0.28 72 127
128 Muklas Madurejo Padi Milik 0.21 54 128
129 Kartosudiro Madurejo Padi Milik 0.7 180 129
130 Saliyah Madurejo Padi Milik 0.14 36 130




Jumlah Total 82.68 11869

Mengetahui Mengetahui Mengetahui Bumirejo,…..-……..…2010
Kepala UPTD Pertanian&Hut PPI Wibi:………………. Kepala Desa Bumirejo KTT " Bertkah Tani "



(………………………….) (………………………….) FUAD WAHYUDI HARUN
NIP. NIP.